Fornitore: Acer
ACER V227QE0bi 21.5 IPS 16:9 1920x1080 VGA HDMI
Descrizione
V227QE0bi 21.5 IPS 16:9 1920x1080 VGA HDMI
Acer Vero V7 V227Q E3. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Prestazione | Dimensioni e peso | ||
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Colore del prodotto | Black | Larghezza (con supporto) (mm) | 493.4 |
| Display | Dettagli tecnici | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | Montaggio standard VESA | true |
| Forma dello schermo | Flat screen | Montaggio standard VESA | true |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | Montaggio standard VESA | true |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | Montaggio standard VESA | true |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | Montaggio standard VESA | true |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | Montaggio standard VESA | true |
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 21.5 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Connettività | Contenuto dell'imballo | ||
| HDMI | true | Stand incluso | true |
| Quantità porte HDMI | 1 | Tipologia HD | Full HD |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | Stand incluso | true |
| Versione HDMI | 1.4 | Tipologia HD | Full HD |
| HDMI | true | Stand incluso | true |
| Quantità porte HDMI | 1 | Tipologia HD | Full HD |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | Stand incluso | true |
| Versione HDMI | 1.4 | Stand incluso | true |
| HDMI | true | Stand incluso | true |
| Quantità porte HDMI | 1 | Stand incluso | true |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | Tipologia HD | Full HD |
| Versione HDMI | 1.4 | Tipologia HD | Full HD |
| HDMI | true | Tipologia HD | Full HD |
| Quantità porte HDMI | 1 | Tipologia HD | Full HD |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| HDMI | true | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| HDMI | true | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| HDMI | true | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



