Fornitore: Lexar
Lexar 1TB NQ780 PCIe 4.0 M.2 Internal SSD
Descrizione
| Total Installed Storage | 1 TB |
| Drive Type | PCIe 4.0 x4 / M.2 2280 SSD |
| Read Speed | Sequential: 7000 MB/s |
| Write Speed | Sequential: 5000 MB/s |
| Heatsink Included | No |
| Drive Type | PCIe 4.0 x4 / M.2 2280 SSD |
| Read Speed | Sequential: 7000 MB/s |
| Write Speed | Sequential: 5000 MB/s |
| Encryption Support | Not Specified by Manufacturer |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.5 Million Hours |
| Endurance (Total Bytes Written) | 1200 TB |
| Heatsink Included | No |
| Operating Conditions | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Operating Shock | 1500 G / 0.5 ms |
| Storage Conditions | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Dimensions | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 2.45 mm |
| Weight | 0.2 oz / 6 g |


