Fornitore: Samsung
SAMSUNG LEDWALL INDOOR SERIE IER-F 2.5 MM
Descrizione
LEDWALL INDOOR SERIE IER-F 2.5 MM
Samsung LH025IERKFS. Tecnologia display: Transparent (mesh) LED, Dot Pitch: 2,5 x 2,5 mm, Luminosità schermo: 600 cd/m². Posizionamento supportato: Interno, Orientamento: Ritratto, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Consumo energetico (max): 432 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz
Specifiche Tecniche
| Display | Design | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | Impilabile | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | Orientamento | Portrait |
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | Impilabile | true |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | Orientamento | Portrait |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | Impilabile | true |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | Orientamento | Portrait |
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | Impilabile | true |
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | Orientamento | Portrait |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | Impilabile | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | Orientamento | Portrait |
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | Impilabile | true |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | Orientamento | Portrait |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | Impilabile | true |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | Orientamento | Portrait |
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | ||
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | ||
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | ||
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | ||
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | ||
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 160 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 160 | ||
| Dot Pitch | 2,5 x 2,5 mm | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 600 | ||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||
| Risoluzione del display | 96 x 216 Pixel | ||
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED | ||
| Prestazione | Condizioni ambientali | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento supportato | Indoor | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Gestione energetica | Caratteristiche | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | Temperatura del colore (max) (K) | 6500 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 432 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



