Fornitore: Samsung
Samsung S24D406 MONITOR,FHD,SPEAKER,STAND REGOLABILE,PIVOT
Descrizione
S24D406 MONITOR,FHD,SPEAKER,STAND REGOLABILE,PIVOTCodice: LS24D406GAUXEN
Samsung S40GD. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24")
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Display | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Dimensioni schermo (") | 24 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 12 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



